qgis-geojson-exporter/test/tenbytenraster.asc

20 lines
309 B
Plaintext

NCOLS 10
NROWS 10
XLLCENTER 1535380.000000
YLLCENTER 5083260.000000
DX 10
DY 10
NODATA_VALUE -9999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CRS
NOTES